产品代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 | 每万份基金单位收益 | 七日年收益率、净值增长率 | 日净值增长率 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
017167 | 景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基 | 2.6930 | 2.6930 | 0.0000 | 0.0000 | -0.6640 | 2025.06.17 |
016491 | 华安事件驱动量化混合C | 1.9700 | 1.9700 | 0.0000 | 0.0000 | -0.4044 | 2025.06.17 |
018095 | 博时中证机器人指数发起式C | 1.0041 | 1.0041 | 0.0000 | 0.0000 | -0.4363 | 2025.06.17 |
018094 | 博时中证机器人指数发起式A | 1.0108 | 1.0108 | 0.0000 | 0.0000 | -0.4334 | 2025.06.17 |
015785 | 中信建投中证1000指数增强型证券投资基金 | 1.1042 | 1.1042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2998 | 2025.06.17 |
015784 | 中信建投中证1000指数增强型证券投资基金 | 1.1174 | 1.1174 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3052 | 2025.06.17 |
019458 | 平安先进制造主题股票型发起式证券投资基金 | 1.5236 | 1.5236 | 0.0000 | 0.0000 | -0.3010 | 2025.06.17 |
019457 | 平安先进制造主题股票型发起式证券投资基金 | 1.5384 | 1.5384 | 0.0000 | 0.0000 | -0.3046 | 2025.06.17 |
019261 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C | 1.3375 | 1.4095 | 0.0000 | 0.0000 | -0.2089 | 2025.06.17 |
019260 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A | 1.3424 | 1.4144 | 0.0000 | 0.0000 | -0.2081 | 2025.06.17 |
014674 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9762 | 0.9762 | 0.0000 | 0.0000 | -0.3064 | 2025.06.17 |
014673 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9828 | 0.9828 | 0.0000 | 0.0000 | -0.3043 | 2025.06.17 |
003545 | 东兴兴利债券A | 1.1459 | 1.2959 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0524 | 2025.06.17 |
009617 | 东兴兴利债券C | 1.1450 | 1.2950 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0612 | 2025.06.17 |
008016 | 嘉实中债3-5年国开债指数C | 1.0501 | 1.1895 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0858 | 2025.06.17 |
008015 | 嘉实中债3-5年国开债指数A | 1.0520 | 1.1948 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0856 | 2025.06.17 |
014392 | 嘉实致乾纯债债券 | 1.0609 | 1.1286 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1227 | 2025.06.17 |
016512 | 嘉实长三角ESG纯债债券 | 1.0801 | 1.0801 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0278 | 2025.06.17 |
018169 | 嘉实致诚纯债债券 | 1.0210 | 1.0760 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0980 | 2025.06.17 |
006087 | ETF500联接C | 0.8187 | 0.8187 | 0.0000 | 0.0000 | -0.2558 | 2025.06.17 |
003753 | 工银如意货币B | 1.0000 | 1.0000 | 0.4658 | 1.5110 | 0.0000 | 2025.06.17 |
002680 | 工银安盈货币B | 1.0000 | 1.0000 | 0.3998 | 1.5970 | 0.0000 | 2025.06.17 |
005733 | 华夏上证50交易型开放式指数证券投资基金联 | 0.9500 | 1.0053 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0526 | 2025.06.17 |
005658 | 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 1.4079 | 1.4079 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0852 | 2025.06.17 |
070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 1.3043 | 1.3043 | 0.0000 | 0.0000 | -0.2524 | 2025.06.17 |
010208 | 平安日增利货币市场基金B | 1.0000 | 1.0000 | 0.4187 | 1.4490 | 0.0000 | 2025.06.17 |
019915 | 华夏瑞益混合型证券投资基金 | 1.2345 | 1.2345 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3903 | 2025.06.17 |
019914 | 华夏瑞益混合型证券投资基金 | 1.2307 | 1.2307 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3915 | 2025.06.17 |
007950 | 招商量化精选股票发起式C | 2.6970 | 2.6970 | 0.0000 | 0.0000 | -0.1481 | 2025.06.17 |
004167 | 安信活期宝B | 1.0000 | 0.0000 | 0.3878 | 1.4200 | 0.0000 | 2025.06.17 |
019839 | 大成丰财宝货币C | 1.0000 | 1.0000 | 0.9250 | 1.8680 | 0.0000 | 2025.06.17 |
007530 | 嘉实汇鑫中短债债券C | 1.0921 | 1.1433 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0275 | 2025.06.17 |
007529 | 嘉实汇鑫中短债债券A | 1.1015 | 1.1636 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0272 | 2025.06.17 |
015992 | 长城鑫利30天滚动持有中短债C | 1.0764 | 1.0764 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0186 | 2025.06.17 |
015991 | 长城鑫利30天滚动持有中短债A | 1.0816 | 1.0816 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0092 | 2025.06.17 |
015480 | 国联益泓90天滚动持有债券C | 1.1068 | 1.1068 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0271 | 2025.06.17 |
015479 | 国联益泓90天滚动持有债券A | 1.1135 | 1.1135 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0180 | 2025.06.17 |
008995 | 中银证券安沛债券A | 1.0978 | 1.1506 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0456 | 2025.06.17 |
180203 | 招商基金招商公路高速公路封闭式基础设施 | 6.6127 | 6.6127 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.06.17 |
010933 | 中银稳汇短债E | 1.2254 | 1.2923 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0163 | 2025.06.17 |
018074 | 中银中债1-5年进出口行债券指数 | 1.0531 | 1.0740 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0665 | 2025.06.17 |
019970 | 招商均衡策略混合C | 1.0806 | 1.0806 | 0.0000 | 0.0000 | -0.1847 | 2025.06.17 |
019969 | 招商均衡策略混合A | 1.0868 | 1.0868 | 0.0000 | 0.0000 | -0.1745 | 2025.06.17 |
005562 | 创金合信中证红利低波动指数C | 2.1119 | 2.1119 | 0.0000 | 0.0000 | -0.2221 | 2025.06.17 |
005561 | 创金合信中证红利低波动指数A | 2.1416 | 2.1416 | 0.0000 | 0.0000 | -0.2190 | 2025.06.17 |
003613 | 南方卓元债券C | 1.0804 | 1.3324 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0278 | 2025.06.17 |
003612 | 南方卓元债券A | 1.0963 | 1.3737 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0182 | 2025.06.17 |
008060 | 景顺长城价值边际灵活配置混合型证券投资基 | 1.6339 | 1.6339 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1901 | 2025.06.17 |
015779 | 景顺长城价值边际灵活配置混合型证券投资基 | 1.6148 | 1.6148 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1923 | 2025.06.17 |
573003 | 诺德收益 | 1.0030 | 1.1680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0998 | 2025.06.17 |
以上产品净值仅供参考,产品实际净值以产品管理人公布为准。产品管理人有最终解释权。 |
共114页